7 metodi di input - (tasso di successo della conversione: 90%) | Nucleo elettrico di grado automobilistico | |
1、CC | Adattatore 20V =5A, valore di picco 100W | Batteria al litio ternaria 18650 |
2、PV | Regolatore di carica e scarica solare 18V, MAX 100W (MPPT- DC) | Capacità della batteria: 296 Wh / 80000 mAh |
3、Tipo-C | 5V3A 9V/3A 12V/2.25A, picco PD27W, | Onda sinusoidale pura da 300 W |
4、Caricabatteria per auto | 12V/10A, valore di picco 100w | Temperatura dell'ambiente di lavoro applicabile |
5、Materiale del guscio | Resina ABS ignifuga + PC | Temperatura di carica: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
6、Tempo di ricarica | 6 ore | Temperatura di scarico: -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F) |
7、Forma d'onda di uscita | onda sinusoidale pura | Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F) |
Potenza: 300W, picco massimo di uscita 600W | Ciclo di vita >1000 volte (+80%) | |
1、USB |
2 uscite USB 5V-4A uscita massima, uscita singola 5V2.1A1x USBQC3.0 18W uscita 5V3A /9V2A /12V1.5A |
Informazioni sull'imballaggio |
2、AC | 2x uscita CA, 100-120 V, 220-240 V | Dimensioni del prodotto: 215 * 150 * 185 mm |
3、CC | 4x uscita DC5521 12,5-13V8A, valore di picco 100w | Dimensioni dell'imballaggio: 295 * 256 * 196 MM |
4、Tipo-C | 1x PD27W5V3A 9V/3A 12V/2.25A, picco 27W | Peso netto: 3,1 kg Peso lordo: 3,6 kg |
5、Caricabatteria per auto | 1x 12,5-13V8A, picco 100w | Cartoni da imballaggio pericolosi a doppio cartone ondulato, conformi agli standard ONU per il trasporto marittimo e aereo. |
Accessori per l'imballaggio: |
1 x host portatile per l'accumulo di energia + 1 x adattatore + cavo di alimentazione (circa 2 metri) + 1 x manuale utente + 1 x cavo di conversione fotovoltaico (opzionale) + cavo di ricarica per auto (opzionale) | Punto di forza esclusivo: compatto e leggero, scocca in plastica |
ZL301-copia-6572db43d5fb5
L'azienda promuove il rapido sviluppo dell'industria globale delle nuove energie. Dal PACK delle celle della batteria, ai circuiti di accumulo dell'energia, alla progettazione dell'aspetto, agli inverter, alla ricerca e sviluppo del sistema di gestione BMS e alla progettazione alla produzione di massa, lavoreremo insieme per creare un layout industriale a catena ecologica completa per l'accumulo di energia.
vuoto